Технические характеристики
Основные характеристики
| Двигатель | 3.5i SOHC VTEC V-образный, шестицилиндровый, 24-клапанный |
| Крутящий момент | 351 при 5000 об. мин. |
| Максимальная мощность | 295 при 6200 об. мин. |
| Привод | Полный (SH-AWD) |
| Рабочий объем двигателя | 3471 см3 |
| Система питания топливом | Многоточечный впрыск PGM-FI |
| Требуемое топливо | АИ 95 |
Габаритные размеры
| Длина/ширина/высота | 4957/1845/1450 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Максимальная масса | 2310 кг |
| Минимальный радиус поворота | 6,21 м |
| Объем багажника | 452 л |
| Снаряженная масса | 1860 кг |
| Тип кузова | Четырехдверный седан |
Динамические характеристики
| Время разгона 0-100 км/ч | 7.3 с |
| Макс. скорость | 250 км/ч |
Колеса и шины
| Размер дисков | 17х7J |
| Размер шин | 235/50 R17 |
Расход топлива (л/100км)
| Городской цикл | 17 л |
| Загородный цикл | 8,9 л |
| Смешанный цикл | 11,9 л |
| Объем топливного бака | 73 л |
Система рулевого управления
| Система рулевого управления | Гидроусилитель, шестерня-рейка |
Система тормозов и подвеска
| Задние тормоза | Дисковые с усилителем, ABS+EBD+BA |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, с усилителем, ABS+EBD+BA |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
