Type-S MT
Основные характеристики
| Двигатель | 2.4i DOHC i-VTEC Поперечно расположеный, однорядный, четырехцилиндровый, 16-клапанный |
| Крутящий момент | 223 при 4500 об. мин. |
| Максимальная мощность | 190 при 6800 об. мин. |
| Привод | постоянный передний |
| Рабочий объем двигателя | 2354 см3 |
| Система питания топливом | Многоточечный впрыск PGM-FI |
| Требуемое топливо | АИ 95 |
Габаритные размеры
| Длина/ширина/высота | 4750/1760/1470 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Максимальная масса | н.д. кг |
| Минимальный радиус поворота | 5,4 м |
| Объем багажника | 576 л |
| Снаряженная масса | н.д. кг |
| Тип кузова | пятидверный универсал |
Динамические характеристики
| Время разгона 0-100 км/ч | 8,4/9,8 с |
| Макс. скорость | 220/212 км/ч |
Колеса и шины
| Размер дисков | 16х6 1/2JJ |
| Размер шин | 205/55 R16 |
Расход топлива (л/100км)
| Городской цикл | 13,3/14,3 |
| Загородный цикл | н.д. |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Смешаный цикл | 9,7/10 |
Система рулевого управления
| Система рулевого управления | Реечный механизм + электоусилитель с изменяющимся усилием в зависимости от скорости движения |
Система тормозов и подвеска
| Задние тормоза | Дисковые с усилителем, ABS и EBD |
| Задняя подвеска | Независимая, пятирычажная со спиральными пружинами |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, с усилителем, ABS и EBD |
| Передняя подвеска | Независимая, с двойным поперечным рычагом со спиральными пружинами |
