Honda Accord Sport
Основные характеристики
| Двигатель | 2.0i DOHC i-VTEC поперечно расположенный, однорядный, четырехцилиндровый, 16-клапанный |
| Крутящий момент | 190 при 4500 об. мин. |
| Максимальная мощность | 155 при 6000 об. мин. |
| Привод | Передний |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см3 |
| Система питания топливом | Многоточечный впрыск PGM-FI |
| Требуемое топливо | АИ 95 |
Габаритные размеры
| Длина/ширина/высота (мм) | 4665/1760/1445 мм |
| Дорожный просвет (мм) | 150 мм |
| Колесная база (мм) | 2670 мм |
| Максимальная масса (кг) | 1920 кг |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,4 м |
| Объем багажника (л) | 450 л |
| Снаряженная масса (кг) | 1354-1392 кг |
| Тип кузова | Четырёхдверный седан |
Динамические характеристики
| Время разгона 0-100 км/ч | 10.6 с |
| Макс. скорость | 215 км/ч |
Колеса и шины
| Размер дисков | 16х6 1/2JJ |
| Размер шин | 205/55 R16 |
Расход топлива (л/100км)
| Городской цикл | 11,9 |
| Загородный цикл | 6,4 |
| Смешанный цикл | 8.4 |
| Объем топливного бака | 65 л |
Система рулевого управления
| Система рулевого управления | Реечный механизм + электроусилитель с изменяющимся усилием в зависимости от скорости движения |
Система тормозов и подвеска
| Задние тормоза | Дисковые с усилителем, ABS+EBD+BA |
| Задняя подвеска | Независимая, пятирычажная со спиральными пружинами |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, с усилителем, ABS+EBD+BA |
| Передняя подвеска | Независимая, с двойными поперечными рычагами со спиральными пружинами |
