Honda CR-V 2.4 Технические характеристики
| Технические данные Honda CR-V 2,4 | |
|---|---|
| Габаритные размеры | |
| Общая длина, мм | 4574 |
| Общая ширина, мм | 1820 |
| Ширина (включая зеркала), мм | 2091 |
| Общая высота, мм | 1675 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Колея передняя, мм | 1565 |
| Колея задняя, мм | 1565 |
| Свесы (включая бампер) спереди, мм | 937,3 |
| Свесы (включая бампер) сзади, мм | 1017 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Радиус поворота по кузову/по колесам, м | 5,9 |
| Радиус разворота по центру колеса, м | 5,5 |
| Внутренние размеры | |
| Количество мест | 5 |
| От точки посадки до земли, мм | 689 |
| От точки посадки до пола в салоне спереди/сзади, мм | 312/386 |
| От рулевого колеса до педали тормоза, мм | 621 |
| Между точками посадки передних и задних сидений, мм | 843 |
| Удаленность точки посадки водителя от передней оси, мм | 1385 |
| Ширина салона на уровне плеч спереди/сзади, мм | 1446/1423 |
| Ширина салона на уровне бедер спереди/сзади, мм | 1418/1388 |
| Вес | |
| Собственная масса (развесовка по осям) спереди/сзади AT, кг | 1593 (912/681) - 1633 (930/703) |
| Максимально допустимая масса AT, кг | 2080 |
| Максимально допустимая нагрузка на ось спереди/сзади AT, кг | 1050/1040 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с/без тормозов) AT, кг | 1500/600 |
| Максимальная нагрузка на фаркоп, кг | 100 |
| Максимальная нагрузка на крышу (без рейлингов), кг | 80 |
| Тягово-динамические характеристики | |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 166/5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 220/4200 |
| Уровень шума в центре салона на 100 км/ч на ровной дороге, дБ | 64,5 |
| Максимальная скорость AT, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч AT, с | 11,3 |
| Разгон 0-400 м AT, с | 18,1 |
| Разгон 60-100 км/ч на 4-й передаче AT, с | 7,4 |
| Потребление топлива* | |
| Городской цикл MT/AT, л/100км | 13,1 |
| Загородный цикл MT/AT, л/100км | 7,4 |
| Смешанный цикл MT/AT, л/100км | 9,5 |
| Выброс CO2 AT, г/км | 225 |
| Вместимость | |
| Бензобак, л | 58 |
| Бачок омывателя, л | 4,8 |
| Антифриз (замена), л | 5 |
| Антифриз (всего), л | 6,8 |
| Моторное масло (замена без фильтра) | 4 |
| Моторное масло (замена с фильтром) | 4,2 |
| Моторное масло (всего) | 5,3 |
| Трансмиссионное масло (замена) АТ, л | 2,5 |
| Масло в дифференциале (замена), л | 1,2 |
| Объем загрузки в VDA стандарте (задние сиденья подняты/сложены), л | 442/955 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | K24Z4 |
| Тип камеры сгорания | шатровая |
| Газораспределительный механизм | DOHC, VTEC 4-клапанный |
| Рабочий объем, см3 | 2354 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87 |
| Ход поршня, мм | 99 |
| Степень сжатия | 9,7 |
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива |
| Потребляемое топливо | АИ-95 |
| Система контроля выхлопных газов | EURO4 |
| Размер катализатора, л | 2,01 |
| Трансмиссия | |
| Тип сцепления AT | гидротрансфор |
| Коробка передач AT | 5-ступенчатая автоматическая, с электронным управлением |
| Подвеска | |
| Тип подвески (передняя) | макферсон |
| Тип подвески (задняя) | независимая, на сдвоенных рычагах |
| Амортизаторы передние | газонаполненный |
| Амортизаторы задние | газонаполненный |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передний ∅, мм | 20 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задний ∅, мм | 19 |
| Тормозная система | |
| Тип тормозов (передние) | дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (задние) | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | барабанный |
| Тормозной контур | раздельное торможение для передних и задних дисков |
| Диаметр тормозных дисков (передние), мм | 293 |
| Диаметр тормозных дисков (задние), мм | 302 |
| Шины и диски | |
| Размер шин | 225/60 R18 |
| Размер шин (запаска) | T155/90 D17 |
| Размер дисков | 18x7J |
| Размер дисков (запаска) | 17x4T |
| Рулевое управление | |
| Тип | гидроусилитель,шестерня - зубчатая рейка |
| Передаточное отношение | 15,7 |
| Количество оборотов от упора до упора | 2,96 |
* согласно методике измерения 93/116/ЕС



