Комплектации и цены - Honda CR-V
| Комплектации Хонда СРВ |
2.0 Comfort 6MT |
2.0 Elegance 6MT |
2.0 Elegance 5AT |
2.0 Lifestyle 5AT |
2.4 Sport 5AT |
2.4 Executive 5AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Механическая КП (МT) | * | * | ||||
| Автоматическая КП (AT) | * | * | * | * | ||
| Кондиционер | * | |||||
| 8 подушек безопасности | * | * | * | * | * | * |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | * | * | * | * | * | |
| Электро-стеклоподъемники | * | * | * | * | * | * |
| Обогрев передних сидений | * | * | * | * | * | * |
| Люк с электроприводом | * | |||||
| ABS/EBD | * | * | * | * | * | * |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | * | * | * | * | * | * |
| Система стабилизации прицепа (TSA) | * | * | * | * | * | * |
| Парктроник | * | * | * | * | * | |
| Иммобилайзер | * | * | * | * | * | * |
| Центральный замок | * | * | * | * | * | * |
| Складной ключ | * | * | * | * | * | * |
| Противоугонная сигнализация | * | * | ||||
| Hi-Fi магнитолас CD-проигрывателем | * | * | * | * | * | |
| 4 динамика | * | * | * | |||
| 6 динамиков | * | * | * | |||
| CD-чейнджер (6 дисков) | * | * | ||||
| Сабвуфер | * | * | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | * | * | * | * | * | |
| Поддержка MP3 | * | * | * | * | * | |
| Поддержка USB+iPOD | * | * | * | |||
| Разъем для подключения внешних аудиоустройств (AUX) | * | * | * | * | * | |
| Омыватель фар | * | * | * | * | * | * |
| Брызговики | * | * | * | * | * | * |
| Запаска-докатка | * | * | * | * | * | * |
| Окраска металлик | * | * | * | * | * | * |
| Электропривод и обогрев зеркал | * | * | * | * | * | * |
| Электропривод складывания зеркал | * | * | * | |||
| Электропривод передних сидений | * | |||||
| Датчик дождя | * | * | * | |||
| Датчик света | * | * | * | |||
| Двухзонный климат-контроль | * | * | * | * | * | |
| Селектор КПП и рулевое колесо с отделкой кожей | * | * | * | * | * | |
| Круиз-контроль | * | * | * | * | * | |
| Противотуманные фары | * | * | * | * | * | |
| Шина для крепления багажника на крыше | * | * | * | * | * | * |
| Легкосплавные диски 17 дюймов | * | * | * | |||
| Легкосплавные диски 18 дюймов | * | * | ||||
| Колесные диски нового дизайна | * | |||||
| Ксеноновые лампы с авторегулировкой | * | * | ||||
| Кожаная отделка салона | * | |||||
| Комбинированная отделка сидений (алькантара+ткань) | * | * | ||||
| Комбинированная отделка сидений (алькантара+кожа) | * | * | ||||
| Тонировка задних стекол | * | * | ||||
| Цена, руб. | 1 149 000 | 1 219 000 | 1 249 000 | 1 319 000 | 1 419 000 | 1 479 000 |



