Комплектации и цены - Honda Civic 5D
| Комплектация | 1.8 Lifestyle MT | 1.8 Lifestyle AT | 1.8 Executive AT | 1.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|
| Интелектуальный мульти-информационный дисплей (i-MID, 6-дюймов) | * | * | * | * |
| Светодиодные дневные ходовые огни | * | * | * | * |
| Стеклоочиститель заднего стекла | * | * | * | * |
| Отключение подушки безопасности пассажира | * | * | * | * |
| Климат-контроль | * | * | * | * |
| Электростеклоподъемники | * | * | * | * |
| Обогрев передних сидений | * | * | * | * |
| 8 подушек безопасности (включая 2 секции боковых шторок) | * | * | * | * |
| Иммобилайзер | * | * | * | * |
| Центральный замок | * | * | * | * |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем и USB/AUX входом | * | * | * | * |
| 4 динамика | * | * | ||
| Управление аудиосистемой на руле | * | * | * | * |
| Поддержка MP3 | * | * | * | * |
| Омыватель фар | * | * | * | * |
| Докатка | * | * | * | * |
| Окраска зеркал и хромированные ручки дверей | * | * | * | * |
| EPS (Адаптивный электроусилитель руля) | * | * | * | * |
| SIL (индикатор включения передач) | * | * | * | * |
| HSA (Система помощи при подъеме) | * | * | * | * |
| DWS (Система контроля давления в шинах) | * | * | * | * |
| VSA (Система курсовой устойчивости) | * | * | * | * |
| BA (Система помощи при торможении) | * | * | * | * |
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | * | * | * | * |
| ABS (Антиблокировочная система) | * | * | * | * |
| 16' легкосплавные колесные диски | * | * | ||
| Электропривод и обогрев зеркал | * | * | * | * |
| Складной ключ | * | * | * | * |
| Подрулевые лепестки | * | * | * | |
| Электропривод складывания зеркал (управление с ключа) | * | * | ||
| Электропривод стекл (управление с ключа) | * | * | ||
| Двухзонный климат-контроль | * | * | ||
| Камера заднего вида | * | * | ||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | * | * | ||
| Противотуманные фары | * | * | ||
| Рулевое колесо отделка кожей | * | * | ||
| Алюминиевые накладки на педали | * | * | ||
| Противоугонная сигнализация | * | * | ||
| Задний подлокотник | * | * | ||
| Датчик дождя | * | * | ||
| Датчик света | * | * | ||
| Низкочастотные динамики - твиттеры | * | * | ||
| Автодоводчик задних стеклоподъемников | * | * | ||
| Дистанционное управление боковыми зеркалами | * | * | ||
| 17' легкосплавные колесные диски | * | * | ||
| 6 динамиков | * | * | ||
| Кожаный рычаг КП | * | * | ||
| Кожаная отделка салона | * | |||
| Биксеноновые фары | * | |||
| Интеллектуальная система входа и запуска двигателя без ключа | * | |||
| Система контроля дальнего света | * | |||
| Панорамная крыша | * | |||
| Hands Free Bluetooth | * | |||
| Премиум аудио (с сабвуфером) | * | |||
| Электрорегулировка поясничного упора и боковой поддержки водительского сиденья | * | |||
| Электрорегулировка поясничного упора сиденья пассажира | * | |||
| Передние датчики парковки | * | |||
| Задние датчики парковки | * | |||
| Тонировка задних стекол | * | |||
| Голубая подсветка салона в дверях | * | |||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | * | |||
| Отделение для очков | * | |||
| Цена, руб. | 849 000 | 879 000 | 929 000 | 1 079 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру или кандидату в дилеры ООО «Хонда Мотор РУС».
Комплектация и стоимость автомобиля может отличаться от указанной. Окончательную комплектацию и стоимость автомобиля уточняйте в отделе продаж.



