Технические характеристики
| Технические данные Honda Civic 4D | |
|---|---|
| Габаритные размеры | |
| Общая длина, мм | 4545 |
| Общая ширина, мм | 1755 |
| Общая высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1505 |
| Колея задняя, мм | 1530 |
| Радиус поворота по кузову/по колесам, м | 5,78 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 440 |
| Вес | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса MT/AMT, кг | 1200-1270 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1680/1700 |
| Грузоподъемность MT/AMT, кг | 500 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним, расположенным сверху распредвалом, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 142/6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 |
| Объем двигателя, см3 | 1799 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 87,3 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Механическая | 6-ступенчатая |
| Автоматическая | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе — только для Executive и Premium |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,11 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон со стабилизатором. Задняя: Многорычажная на двойных рычагах |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 282. Задних: 260 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч, MT/AMT | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AMT, с | 8,7/10,7 |
| Потребление топлива* | |
| Городской цикл MT/AMT, л/100км | 8,7/9,2 |
| Загородный цикл MT/AMT, л/100км | 5,5/5,1 |
| Смешанный цикл MT/AMT, л/100км | 6,6/6,7 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Шины и диски | |
| Размер шин | 195/65R15 91H (205/55R16 91V) |
| Диаметр дисков | 15x6J (16x6,5J) |
* согласно методике измерения 93/116/ЕС



