Комплектации и цены - Honda Civic 4D
| Комплектация | 1,8 Elegance (МКПП) |
1,8 Lifestyle (МКПП) |
1,8 Lifestyle (АКПП) |
1,8 Executive (АКПП) |
1,8 Premium (АКПП) |
|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт | |||||
| Механическая КП (МT) | * | * | |||
| Автоматическая КП (AT) | * | * | * | ||
| Кондиционер | * | ||||
| Электропривод и обогрев зеркал | * | * | * | * | * |
| Электропривод складывания зеркал | * | * | |||
| 4 электро-стеклоподъемника | * | * | * | * | * |
| Обогрев передних сидений | * | * | * | * | * |
| Датчик дождя | * | * | * | * | |
| Датчик света | * | * | * | * | |
| Кожанный руль и рычаг КП | * | * | |||
| Парктроник задний | * | * | |||
| Круиз-контроль | * | * | |||
| Климат-контроль | * | * | * | * | |
| Интеллектуальный мульти-информационный дисплей (i-MID, 6-дюймов) | * | * | * | * | * |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | * | ||||
| Интеллектуальная система старт/стоп | * | ||||
| Люк с электроприводом | * | ||||
| Hands Free с технологией Bluetooth | * | ||||
| Камера заднего вида | * | * | |||
| Подрулевые лепестки | * | * | |||
| Складной ключ | * | * | * | * | * |
| Ограничитель скорости | * | * | |||
| Безопасность | |||||
| ABS/EBD | * | * | * | * | * |
| Система помощи при торможении (BA) | * | * | * | * | * |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | * | * | * | * | * |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | * | * | * | * | * |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | * | * | * | * | * |
| Система контроля давления в шинах (DWS) | * | * | * | * | * |
| 8 подушек безопасности | * | * | * | * | * |
| Иммобилайзер | * | * | * | * | * |
| Центральный замок | * | * | * | * | * |
| Складной ключ | * | * | * | * | * |
| Противоугонная сигнализация | * | * | * | * | |
| Отключение подушки безопасности пассажира | * | * | * | * | * |
| Аудиосистема | |||||
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | * | * | * | * | * |
| 4 динамика | * | * | * | ||
| 6 динамиков | * | * | |||
| Управление аудиосистемой на руле | * | * | * | * | * |
| Поддержка MP3 | * | * | * | * | * |
| AUX JACK | * | * | * | * | * |
| Поддержка USB+iPOD | * | * | * | * | |
| Освещение | |||||
| Ксеноновые фары | * | * | |||
| Омыватель фар | * | * | |||
| Противотуманные фары | * | * | * | * | |
| Галогеновые дневные ходовые огни | * | * | * | * | * |
| Подстветка зоны дверей | * | * | |||
| Экстерьер | |||||
| Легкосплавные колесные диски 16 дюймов | * | * | * | * | |
| Запаска-докатка | * | * | * | * | * |
| Окраска металлик (дополнительная платная опция, цена – 10 000 руб.) | * | * | * | * | * |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | * | * | |||
| Хромированные ручки дверей | * | * | |||
| Цена, руб.* | 749 000 | 799 000 | 829 000 | 899 000 | 949 000 |
* Цена указана без учета доплаты за цвет металлик
Комплектация и стоимость автомобиля может отличаться от указанной. Окончательную комплектацию и стоимость автомобиля уточняйте в отделе продаж.



