Спутниковая Противоугонная система Эшелон
Со 2 марта 2008 года сервисный центр "Major Honda" является авторизованным установочным центром спутникового охранного комплекса "Эшелон"
| Сравнительная таблица комплектов которые Вы можете установить в нашем центре | ||||||||||||||
| КОМПЛЕКТЫ "ЭШЕЛОН" | СТАНДАРТ+ | СТАНДАРТ | ПРОФИ | ПРОФИ М | VIP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охрана автомобиля | ||||||||||||||
| Контроль открытия дверей, капота, багажника | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль проникновения через разбитое стекло | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль удара по автомобилю | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль крена автомобиля | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль несанкционированной буксировки или эвакуации | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль включения зажигания в режиме охраны | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль отключения штатной аккумуляторной батареи | да | да | да | да | да | |||||||||
| Транслирование тревожных сигналов штатной сигнализации* | да | да | да | да | да | |||||||||
| Защита от угона украденными ключами | да | да | да | да | да | |||||||||
| Возможность дистанционной блокировки двигателя | да | да | да | да | да | |||||||||
| Наличие Беспроводных реле блокировки | нет | нет | да | да | да | |||||||||
| Механическая защита подкапотного пространства | нет | нет | нет | да | нет | |||||||||
| "Виртуальный гараж"** | да | да | да | да | да | |||||||||
|
|
да | да | да | да | да | |||||||||
| Встроенная АКБ резервного питания (более 60 часов) | да | да | да | да | да | |||||||||
| Безопасность водителя | ||||||||||||||
| Идентификация владельца (бесконтактная метка) | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль нажатия тревожной кнопки | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль разбойного нападения, либо выбрасывания водителя | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль попадания в ДТП | нет | да | да | да | ||||||||||
| Контроль зон и маршрутов движения** | да | да | да | да | да | |||||||||
| Дополнительные функции | ||||||||||||||
| Автоматическая постановка в режим "Охрана" | да | да | да | да | да | |||||||||
| Реализация функций автосигнализации | нет | да | да | да | да | |||||||||
| Поддержка дистанционной постановки/снятия режима "Охрана" | да | да | да | да | да | |||||||||
| Поддержка дистанционного управления центральным замком* | нет | да | да | да | да | |||||||||
| Поддержка дистанционного включения звукового сигнала** | нет | да | да | да | да | |||||||||
| Поддержка дистанционного запуска двигателя*** | нет | да | да | да | да | |||||||||
| Поддержка дистанционной смены алгоритмов работы | да | да | да | да | да | |||||||||
| Контроль уровня разряда штатной аккумуляторной батареи | да | да | да | да | да | |||||||||
| Интеграции в цифровую шину CAN | нет | да | да | да | да | |||||||||
| Способ передачи данных | ||||||||||||||
|
да | да | да | да | да | |||||||||
| Голосовой канал | да | да | да | да | да | |||||||||
| SMS | да | да | да | да | да | |||||||||
| GPRS | да | да | да | да | да | |||||||||
| Резервный канал | нет | нет | нет | нет | да | |||||||||
|
Примечания: * - При соблюдении требований по установке системы ** - В зависимости от используемого Тарифного плана *** - При подключенном комплекте "Автозапуска двигателя" |
||||||||||||||
